Tier 1 සන්නාමය Risen Solar Panels 580-600Wp සූර්ය පැනල 1000w මිල
| අයිතමය | වටිනාකම |
| සම්භවය ස්ථානය | චීනය |
| වෙළඳ නාමය | RISEN |
| ආදර්ශ අංකය | RSM120-8-580-600BMDG |
| සෛල ප්රමාණය | 210mmx210mm |
| ටයිප් කරන්න | PERC, අර්ධ සෛල, BIPV |
| පැනල් මානයන් | 2172 * 1303 * 35 මි.මී |
| පැනල් කාර්යක්ෂමතාව | 21.2% |
| සහතිකය | CE TUV IEC |
| වගකීම් සහතිකය | වසර 30ක වගකීමක් |
| වොට්-පීමැක්ස් (ඩබ්ලිව්පී) හි ශ්රේණිගත බලය | 580-600 කි |
| උපරිම බල ධාරාව-Impp(A) | 17.05-17.25 |
| උපරිම බල වෝල්ටීයතාවය-Vmpp(V) | 34.04-34.8 |
| කෙටි පරිපථ ධාරාව-Isc(A) | 18.06-18.26 |
| Open Circuit Voltage-Voc(V) | 40.90-41.70 |
| සුපර්ස්ට්රේට් | ඉහළ සම්ප්රේෂණය, අඩු යකඩ, ටෙම්පර්ඩ් ARC වීදුරු |
| උපස්ථරය | තෙම්පරාදු වීදුරු |
| රාමුව | ඇනෝඩීකරණය කරන ලද ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ වර්ගය 6005-2T6, රිදී වර්ණය |
| කේබල් | 4.0mm² (12AWG), ධන (+)350mm, සෘණ(-)230mm |
අපගේ අලි සාප්පුවට සාදරයෙන් පිළිගනිමුhttps://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) තවත් නිෂ්පාදන සහ විමර්ශන මිල සඳහා.











